SONDEUR GARMIN STRIKER™ VIVID 5CV – AVEC SONDE GT20-TM
En stock
359,99 €
Le Striker Vivid 5cv est un combiné sondeur-GPS compact et performant, doté d’un écran couleur de 5″ (WVGA, 800 × 480 pixels) et d’une gamme de palettes de couleurs « Vivid » à contraste élevé, facilitant grandement la distinction entre poissons et structures sous-marines.
La version 010‑02551‑01 inclut la sonde GT20‑TM, compatible avec le sonar CHIRP traditionnel (77/200 kHz) et le CHIRP ClearVü (455/800 kHz), fournissant des images détaillées du fond marin.
Le traceur intègre également un GPS haute sensibilité pour marquer des waypoints, planifier des itinéraires et suivre la vitesse du bateau. Grâce au logiciel Quickdraw Contours, vous pouvez créer et stocker des cartes personnalisées avec courbes de profondeur au pas d’1′ (≈30 cm
Description
🟦 GÉNÉRAL
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimensions physiques | 18,8 × 11,6 × 5,4 cm (7,4″ × 4,5″ × 2,1″) |
| Poids | 0,5 kg (1,0 lb) |
| Résistance à l’eau | IPX7 |
| Type d’affichage | Couleur WVGA |
| Format d’affichage | 6,5 × 10,8 cm ; 12,8 cm de diagonale (2,6″ × 4,3″ ; 5,0″ diag) |
| Définition d’écran | 800 × 480 pixels |
| Options de montage | Encastré (flush), étrier inclinable/orientable (tilt/swivel) |
| Boutons | Oui (navigation par boutons) |
🟦 CARTES ET MÉMOIRE
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Waypoints | 5 000 |
| Points de tracé | 50 000 |
| Tracés | 50 |
| Itinéraires | 100 |
🟦 CAPTEURS
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| GPS | Oui |
| GLONASS | Non |
| Galileo | Non |
| Récepteur intégré | Oui |
| Compatible NMEA 2000® | Non |
| Compatible NMEA 0183 | Non |
| WAAS | Oui |
🟦 CARTES INTÉGRÉES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Auto Guidage | Non |
| BlueChart® (côtes) | Non |
| LakeVü (eaux intérieures) | Non |
🟦 PRISE EN CHARGE FACULTATIVE DE CARTES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| BlueChart g3 | Non |
| BlueChart g3 Vision | Non |
| LakeVü g3 | Non |
| LakeVü g3 Ultra | Non |
| Cartographie standard | Non |
| Garmin Quickdraw Contours | Oui |
| Cartes matricielles | Non |
🟦 FONCTIONS DE LOISIRS EN EXTÉRIEUR
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tableau des marées | Non |
🟦 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | 12 à 20 Vcc |
| Consommation constatée | 0,40 A |
| Consommation maximale | 1,5 A |
| Consommation électrique | 4,8 W |
🟦 FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE SONDEUR
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Affichage du sondeur | Oui |
| Sondeur traditionnel | Intégré (double fréquence/faisceau) |
| ClearVü | Oui |
| SideVü | Non |
| Panoptix™ sonar | Non |
| LiveScope™ | Non |
| Fréquences prises en charge | Traditionnel : 50/77/200 kHz CHIRP (moyen et haut) ClearVü : 260/455/800 kHz |
| Puissance de transmission | 500 W (RMS) |
| Verrouillage du fond | Oui |
| Journal et graphique des températures de l’eau | Oui |
🟦 CONNEXIONS
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Port de sonde | 1 (4 broches) |
| Port USB | Non |
| Port BNC antenne externe | Non |
| Appels Bluetooth® | Non |
| ANT® (connectivité) | Non |
| Wi-Fi® Garmin (connexion locale) | Non |
🟦 FONCTIONS DE DÉTECTEUR DE POISSONS
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Zoom écran partagé | Oui |
| ID de symbole poisson | Oui |
| Sensibilité automatique | Oui |
| Ligne de profondeur réglable | Oui |
| A-scope | Oui |
| Capteur de température de l’eau inclus | Oui |
| Ombrage des profondeurs | Oui |
