| MODELE / TAILLE | Prix TTC |
Quantité | |
|---|---|---|---|
| ECHOMAP ULTRA 2 122SV SANS SONDE | 3199,99 € |
GARMIN ECHOMAP™ ULTRA 2 122SV – TRACEUR 12″ SANS SONDE
Marque: GARMIN
En stock
3199,99 €
Le Garmin ECHOMAP Ultra 2 12″ 122sv est un sondeur couplé à un sondeur polyvalent, offrant une navigation marine avancée et des performances de pêche exceptionnelles. Il est doté d’un écran tactile lumineux de 12 pouces, lisible en plein soleil, avec support du sonar LiveScope pour une exploration en temps réel.
Compatible avec une connexion réseau sans fil, il permet de partager facilement données, waypoints et routes entre plusieurs appareils Garmin compatibles. Il prend aussi en charge les cartes Navionics+ et Navionics Vision+ en option, pour des cartes détaillées avec ombrage relief, imagerie satellite, etc.
Description
CONTIENT
- ECHOMAP Ultra 122sv
- Câble d’alimentation
- Étrier de fixation avec socle à dégagement rapide
- Pare-soleil
- Matériel
- Documentation
🟦 GÉNÉRAL
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Dimensions physiques | 34,1 × 22,9 × 9,8 cm (13,4″ × 9″ × 3,9″) |
| Poids | 2,5 kg (5,5 lb) |
| Résistance à l’eau | IPX7 |
| Écran tactile | Oui |
| Type d’affichage | WXGA, IPS |
| Format d’affichage | 26,1 × 16,3 cm ; 30,7 cm de diagonale (10,3″ × 6,4″ ; 12,1″ diagonale) |
| Définition d’écran | 1 280 × 800 pixels |
| Options de montage | Sur étrier ou encastré |
| Boutons | Écran tactile avec assistance clavier |
🟦 CARTES ET MÉMOIRE
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Cartes mémoire | 2 cartes microSD |
| Waypoints | 5 000 |
| Points de tracé | 50 000 |
| Tracés | 50 tracés enregistrés |
| Itinéraires | 100 |
🟦 CAPTEURS
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| GPS | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Récepteur intégré | Oui |
| Antenne GPS | 10 Hz |
| Compatible NMEA 2000® | Oui |
| Compatible NMEA 0183 | Non |
| WAAS | Oui |
| GPS multibande + multi-constellations | Oui |
🟦 CARTES INTÉGRÉES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Auto Guidage | Non |
| Auto Guidance+ intégrée | Non |
| Garmin Navionics+ côtes | Non |
| Garmin Navionics+ eaux intérieures | Non |
| BlueChart® (côtes) | Non |
| LakeVü (eaux intérieures) | Non |
| Tableau des marées | Non |
🟦 PRISE EN CHARGE FACULTATIVE DE CARTES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| BlueChart g3 | Oui |
| BlueChart g3 Vision | Oui |
| LakeVü g3 | Non |
| LakeVü g3 Ultra | Non |
| Garmin Navionics+™ | Oui |
| Garmin Navionics Vision+™ | Oui |
| TOPO 100K | Oui |
| Cartographie standard | Oui |
| Garmin Quickdraw Contours | Oui |
| Cartes matricielles | Non |
🟦 FONCTIONS DE TRACEUR
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| SmartMode (préréglages personnalisables) | Non |
| AIS | Oui |
| ASN (données VHF compatibles ASN) | Oui |
| Radios compatibles FUSION-Link™ | Oui |
| Sondeur GSD™ Black Box | Non |
| Sondeur GCV™ Black Box | Non |
| ActiveCaptain | Oui |
| GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Non |
| Télécommande sans fil | Non |
| Fonctions voile | Oui |
| Alertes audio vocales | Non |
| OneHelm™ | Non |
🟦 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | 9 à 18 V c.c. |
| Consommation à 12 V c.c. | 2,5 A |
| Consommation max à 12 V c.c. | 5 A |
| Consommation max à 10 V c.c. | 36 W |
🟦 FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE SONDEUR
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Affichage du sondeur | Oui |
| Puissance de sortie | 600 W |
| Sondeur traditionnel | Intégré (CHIRP simple canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Intégré (260/455/800/1000/1200 kHz) |
| SideVü | Intégré (260/455/800/1000/1200 kHz) |
| Panoptix™ sonar | Oui |
| LiveScope™ | Oui |
🟦 CONNEXIONS
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Ports NMEA 2000® | 1 |
| Garmin Marine Network™ | 2 (grands connecteurs) |
| Ports de sonde | 12 broches (balayage) |
| Ports USB | Non |
| Port BNC antenne externe | Non |
| Appels Bluetooth® | Non |
| ANT® (connectivité) | Oui |
| Wi-Fi® Garmin (connexion locale) | Oui |


