| Référence | TAILLE | POIGNEE | RATIO | RECUPERATION | ROULEMENTS | CAPACITE | POIDS | FREIN | Prix TTC |
Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ18LT2000 | 2000 | I | 5.2/1 | 68CM | 4+1 | 150m / 0.16mm (Nylon), 150m / 0.10mm (Tresse) | 235G | 5KG | 59,99 € | Hors stock | |
| NJ18LT2500 | 2500 | T | 5.3/1 | 75CM | 4+1 | 150m / 0.20mm (Nylon), 200m / 0.13mm (Tresse) | 250G | 10KG | 59,99 € | Hors stock | |
| NJ18LT2500XH | 2500 | T | 5.3+1 | 75CM | 4+1 | 150m / 0.20mm (Nylon), 200m / 0.13mm (Tresse) | 250G | 10KG | 59,99 € | Hors stock | |
| NJ18LT3000C | 3000 | T | 5.3/1 | 80CM | 4+1 | 150m / 0.23mm (Nylon), 200m / 0.13mm (Tresse) | 270G | 10KG | 64,99 € | Hors stock | |
| NJ18LT3000CXH | 3000 | T | 5.3/1 | 80CM | 4+1 | 150m / 0.23mm (Nylon), 200m / 0.13mm (Tresse) | 270G | 10KG | 69,99 € | Hors stock | |
| NJ18LT4000C | 4000 | T | 5.2/1 | 82CM | 4+1 | 150m / 0.30mm (Nylon), 300m / 0.16mm (Tresse) | 305G | 12KG | 69,99 € | Hors stock | |
| NJ18LT5000C | 5000 | T | 5.1/1 | 92CM | 4+1 | 150m / 0.37mm (Nylon), 300m / 0.20mm (Tresse) | 360G | 12KG | 59,90 € | Hors stock | |
| NJ18LT6000 | 6000 | T | 5.1:1 | 105CM | 4+1 | 150m / 0.40mm (Nylon), 300m / 0.35mm (Tresse) | 405G | 12KG | 59,90 € | Hors stock |
MOULINET DAIWA NINJA LT 2018
Marque: DAIWA
Rupture de stock
À partir de 59,90 €
voir la description complèteAjouter au panierDescription
Le moulinet Ninja de 2018 est un modèle de la célèbre marque Daiwa, reconnu pour son excellent rapport qualité-prix et ses performances fiables. Conçu pour répondre aux besoins des pêcheurs amateurs et professionnels, le moulinet Ninja allie robustesse, fluidité et précision.



